一日 600mg以上です。
食品では そのくらいの量に
なるのでしょう。
カルシウムの多い食品をご紹介
致します。
| 食品名 | 分量 | カルシウムの量 |
| 牛乳 | 200ml | 220mg |
| シシャモ(生干し) | 3尾(100g) | 330mg |
| 小松菜 | 80g | 120mg |
| 豆腐(もめん) | 1/2丁 150g | 180mg |
| ひじき(乾燥) | 10g | 140mg |
| プロセスチーズ | 一切れ 20g | 166mg |
| 干しえび(皮付) | 10g | 200mg |
| かぶの葉 | 80g | 152mg |
| 生揚げ | 120g | 288mg |
| ゴマ | 3g | 36mg |
カルシウム不足を意識せずには
いられません。
日々のお食事に更なる心くばりを
いつまでの 健康で 過ごせますように。
0 件のコメント:
コメントを投稿